3 saat önce
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 77 |
2 | ![]() | 35 | 68 |
3 | ![]() | 35 | 64 |
4 | ![]() | 35 | 60 |
5 | ![]() | 35 | 55 |
6 | ![]() | 35 | 54 |
7 | ![]() | 35 | 53 |
8 | ![]() | 35 | 52 |
Kripto Paralar
BTC
-0.12%
484.789,34 TRY
LTC
-5.45%
1.059,66 TRY
BCH
-2.76%
3.039,24 TRY
ETH
-3.92%
30.678,90 TRY
XRP
-2.49%
6,51 TRY
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 77 |
2 | ![]() | 35 | 68 |
3 | ![]() | 35 | 64 |
4 | ![]() | 35 | 60 |
5 | ![]() | 35 | 55 |
6 | ![]() | 35 | 54 |
7 | ![]() | 35 | 53 |
8 | ![]() | 35 | 52 |
Ses getirecek bir haber mi yayınlamak istiyorsun? O zaman durma hemen yayınla!
Hemen GönderBu veriler en son 01/05/2022 23:21 tarihinde güncellenmiştir.
Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.