19 saat önce
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 60 |
2 | ![]() | 23 | 51 |
3 | ![]() | 24 | 46 |
4 | ![]() | 24 | 42 |
5 | ![]() | 24 | 41 |
6 | ![]() | 23 | 40 |
7 | ![]() | 24 | 35 |
8 | ![]() | 24 | 31 |
Kripto Paralar
BTC
-0.78%
529.970,05 TRY
LTC
-2.75%
1.708,54 TRY
BCH
0.41%
2.381,05 TRY
ETH
0.41%
33.911,87 TRY
XRP
0.71%
9,50 TRY