11 saat önce
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 |
Kripto Paralar
BTC
0.09%
429.429,53 TRY
LTC
-0.42%
1.122,38 TRY
BCH
-0.37%
2.577,41 TRY
ETH
0.02%
32.037,63 TRY
XRP
-0.53%
6,78 TRY
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 |
Ses getirecek bir haber mi yayınlamak istiyorsun? O zaman durma hemen yayınla!
Hemen GönderBu veriler en son 05/08/2022 23:16 tarihinde güncellenmiştir.
Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.