27/05
Bitti

1

0
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 77 |
2 | ![]() | 35 | 68 |
3 | ![]() | 35 | 64 |
4 | ![]() | 35 | 60 |
5 | ![]() | 35 | 55 |
6 | ![]() | 35 | 54 |
7 | ![]() | 35 | 53 |
8 | ![]() | 35 | 52 |
9 | ![]() | 35 | 52 |
10 | ![]() | 35 | 49 |
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 77 |
2 | ![]() | 35 | 68 |
3 | ![]() | 35 | 64 |
4 | ![]() | 35 | 60 |
5 | ![]() | 35 | 55 |
6 | ![]() | 35 | 54 |
7 | ![]() | 35 | 53 |
8 | ![]() | 35 | 52 |
9 | ![]() | 35 | 52 |
10 | ![]() | 35 | 49 |
Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.