12 saat önce
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 81 |
2 | ![]() | 38 | 73 |
3 | ![]() | 38 | 68 |
4 | ![]() | 38 | 65 |
5 | ![]() | 38 | 64 |
6 | ![]() | 38 | 59 |
7 | ![]() | 38 | 59 |
8 | ![]() | 38 | 57 |
Kripto Paralar
BTC
0.13%
338.790,28 TRY
LTC
-0.6%
896,78 TRY
BCH
0.06%
1.759,51 TRY
ETH
-0.32%
18.431,88 TRY
XRP
-0.95%
5,49 TRY
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 81 |
2 | ![]() | 38 | 73 |
3 | ![]() | 38 | 68 |
4 | ![]() | 38 | 65 |
5 | ![]() | 38 | 64 |
6 | ![]() | 38 | 59 |
7 | ![]() | 38 | 59 |
8 | ![]() | 38 | 57 |
Ses getirecek bir haber mi yayınlamak istiyorsun? O zaman durma hemen yayınla!
Hemen GönderBu veriler en son 08/06/2022 23:10 tarihinde güncellenmiştir.
Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.