Çarşamba günü yayınlanan programların reytingleri açıklandı. Diziler ve haber bültenleri arasındaki yarışta reyting sonuçları bakın nasıl belirlendi
15 Aralık 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Esra Erol’da, üçüncülüğü ise Sadakatsiz aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
20+ABC1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada da Sadakatsiz yer aldı.
İşte reyting sonuçları
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 | KURULUS OSMAN | ATV |
2 | ESRA EROL’DA | ATV |
3 | SADAKATSIZ | KANAL D |
4 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX |
5 | KURULUS OSMAN (OZET) | ATV |
6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
7 | ATV ANA HABER | ATV |
8 | SADAKATSIZ (OZET) | KANAL D |
9 | KANUNSUZ TOPRAKLAR | FOX |
10 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 |
AB İLK 10 PROGRAM
1 | KURULUS OSMAN | ATV |
2 | SADAKATSIZ | KANAL D |
3 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX |
4 | SADAKATSIZ (OZET) | KANAL D |
5 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 |
6 | ESRA EROL’DA | ATV |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
8 | ATV ANA HABER | ATV |
9 | KURULUS OSMAN (OZET) | ATV |
10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D |
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1 | KURULUS OSMAN | ATV |
2 | SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER | FOX |
3 | SADAKATSIZ | KANAL D |
4 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 |
5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
6 | ESRA EROL’DA | ATV |
7 | KURULUS OSMAN (OZET) | ATV |
8 | SADAKATSIZ (OZET) | KANAL D |
9 | KANUNSUZ TOPRAKLAR | FOX |
10 | ATV ANA HABER | ATV |
Not: TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.