1 gün önce
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 60 |
2 | ![]() | 23 | 51 |
3 | ![]() | 24 | 46 |
4 | ![]() | 24 | 42 |
5 | ![]() | 24 | 41 |
6 | ![]() | 23 | 40 |
7 | ![]() | 24 | 35 |
8 | ![]() | 24 | 31 |
Kripto Paralar
BTC
1.45%
557.563,47 TRY
LTC
0.97%
1.762,79 TRY
BCH
2.23%
2.426,75 TRY
ETH
2.26%
35.948,68 TRY
XRP
0.48%
10,48 TRY