7 saat önce
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 70 |
2 | ![]() | 30 | 67 |
3 | ![]() | 31 | 65 |
4 | ![]() | 30 | 57 |
5 | ![]() | 30 | 51 |
6 | ![]() | 31 | 48 |
7 | ![]() | 31 | 45 |
8 | ![]() | 30 | 45 |
Kripto Paralar
BTC
-1.29%
574.636,01 TRY
LTC
-0.11%
2.038,30 TRY
BCH
-0.92%
2.433,55 TRY
ETH
-1.54%
40.134,03 TRY
XRP
-1.2%
11,08 TRY